19. Ahrtaler Schnellschach-Open (9 * 20 min)

Traditionelles Schnellschach-Turnier am 1. November 2023 (Allerheiligen)

im Bürgerhaus Heppingen, 53474 Bad Neuenahr-Heppingen

Godesberger Schachasse nicht zu schlagen

Es gehört zu den herausragenden Merkmalen des Schachspiels, dass durchaus Spieler aller Altersklassen in einem Turnier aufeinandertreffen. So geschehen beim diesjährigen Schnellschach-Open, das vom Ahrtaler Schachclub Talentschmiede traditionell am 1. November ausgerichtet wird. Die Altersspanne reichte von 7 Jahren (Taim Al Luwaisi, SC ML Kastellaun) bis 81 Jahre (Franz-Josef Vorderbrügge, SC Essen-Werden).

77 Schachfreunde waren der Einladung des SC Talentschmiede Ahrtal (SCTS) gefolgt, darunter auch 16 Kinder und Jugendliche sowie 12 Senioren und Nestoren. Ein neuer Teilnehmerrekord, so dass der Spielsaal im Bürgerhaus in Heppingen bis auf den letzten Platz gefüllt war. Neben dem Ausrichter (13 Teilnehmer) waren vor allem SC ML Kastellaun (9) und Godesberger SK (7) zahlreich vertreten. Gespielt wurden anspruchsvolle neun Runden nach Schweizer System mit einer Dauer von jeweils bis zu 40 Minuten. Von allen Teilnehmern waren also gute Kondition und hohe Konzentration über viele Stunden gefordert.

Zur Vorschlussrunde hatten sich die beiden Schachasse Niklas Schulte-Geers und Fidemeister (FM) Pawel Grabowski vom Godesberger SK vom restlichen Feld bereits entscheidend abgesetzt. Mit einem schnellen Remis in der letzten Runde sicherten sie sich die ersten beiden Plätze, wobei Niklas im Turnierverlauf nur zwei Remis abgab und als einziger ohne Niederlage blieb. Die beiden Folgeplätze belegten FM Tim Ronge vom Bundesligisten SC Heimbach-Weis/Neuwied und FM Zsigmund Szajbely (SV Empor Berlin).

Den Seniorenpreis erspielte der Internationale Meister Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis/Neuwied, 5,5 Punkte), den Damenpreis gewann Elisa Naumann (SCTS, 4,5). Einen hervorragenden 15. Rang belegte Julian Köhler (SCTS, 6,0) als bester Jugendlicher, bei den Kindern wurde Omar Al Luwaisi (Kastellaun, 4,5) bester Punktejäger. Die vereinsinterne Wertung des Ausrichters gewann Julian Köhler vor Joachim Poensgen, Luca Häusler und Thorsten Kammer.

Dank der großzügigen Unterstützung durch die VR Bank RheinAhrEifel eG sowie mehrerer Schachverlage konnte der Ausrichter zudem eine Vielzahl weiterer Sonderpreise ausgeben. Die Teilnehmer lobten im Gegenzug die überaus angenehme Turnieratmosphäre sowie die hervorragende Rundumversorgung durch das Küchenteam (Karina, Christian, Biggi). Turnierleiter Jürgen Kaster dankte allen Teilnehmern für den reibungslosen Verlauf und sprach gleichzeitig die Einladung für das "20. Ahrtaler Schnellschach-Open" im nächsten Jahr aus.

Das Bürgerhaus in Heppingen war bis auf den letzten Platz besetzt.

Siegerehrung beim Ahrtaler Schnellschach-Open 2023: 1. Niklas Schulte-Geers (4.v.r.; 8,0 Punkte), 2. FM Pawel Grabowski; 2.v.r.; 7,5) (beide Godesberger SK), 3. FM Dieter Puth (re; SC Heimbach-Weis/Neuwied; 7,0); 4. Sebastian Send (2.v.l.; SK Niederbrechen; 7,0); 5. FM Tim Ronge (3.v.l; SC Heimbach-Weis/Neuwied; 6,5); 6. Helmut Berresheim (4.v.l.; SV 03/25 Koblenz; 6,5). Für den Ausrichter gratulieren: Jürgen Kaster (Turnierleiter, li) und Thorsten Kammer (3.v.r.).

Rangliste nach 9 Runden

Anmerkung: Dieses Turnier setzte die traditionelle Serie des 18-fachen „Grafschafter Schnellschach-Open“ fort.

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schulte-Geers, Niklas   2174   Godesberger SK 1929 e. V GER 7 2 0 8.0 52.5 45.50
2 Grabowski, Pawel FM 2235   Godesberger SK 1929 e. V POL 7 1 1 7.5 52.0 42.50
3 Puth, Dieter FM 2164   SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 7 0 2 7.0 51.0 36.50
4 Send, Sebastian   2138   SK Niederbrechen 1948 GER 7 0 2 7.0 48.0 34.50
5 Ronge, Tim FM 2301   SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 5 3 1 6.5 56.0 38.50
6 Berresheim, Helmut   2055   SV 03/25 Koblenz GER 6 1 2 6.5 48.5 32.25
7 Gebhardt, Max, Dr.   2025   SC Gardez Hermeskeil GER 6 1 2 6.5 47.5 33.00
8 Müller, Marco   2217   TSV Schott Mainz GER 5 3 1 6.5 45.5 31.75
9 Szajbely, Zsigmond FM 2247   SV Empor Berlin e.V. HUN 6 0 3 6.0 55.0 32.50
10 Baumann, Kevin   1752   Vallendar GER 6 0 3 6.0 53.0 34.00
11 Boder, Jan FM 2286   SC ML Kastellaun GER 5 2 2 6.0 51.0 30.50
12 Kessler, Andreas   2108 S TaS# Schifflange LUX 5 2 2 6.0 48.0 30.25
13 Selalmazidis, Arsenis   2065   Godesberger SK 1929 e. V GER 6 0 3 6.0 46.5 28.00
14 Lotzien, Hans   2105 S Godesberger SK 1929 e. V GER 5 2 2 6.0 46.0 29.00
15 Köhler, Julian   1584 J SC Talentschmiede Ahrtal GER 5 2 2 6.0 45.0 28.50
16 Atar, Efecan   1557 J SG Solingen e. V GER 6 0 3 6.0 42.5 24.00
17 Naumann, Tobias   1760   SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 6 0 3 6.0 39.0 22.50
18 Boidman, Yuri IM 2251 S SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 5 1 3 5.5 57.5 33.25
19 Schmidt, Kevin   1986   SV Mülheim-Nord 1931 GER 5 1 3 5.5 47.0 24.25
20 Calderón, Luis   1832   SC Bonn Beuel GER 5 1 3 5.5 45.5 24.25
21 Bien, Stefan   2025   SV Horrem 1948 GER 3 5 1 5.5 44.0 25.25
22 Pösch, Norbert   1200   SC Remagen-Sinzig e.V. GER 5 1 3 5.5 41.5 23.50
23 Poensgen, Joachim   1835   Tischtennisclub Grün-Weiß GER 5 1 3 5.5 41.5 22.00
24 Karnaoukh,Valeri   1857   SC Remagen-Sinzig e.V. LUX 4 3 2 5.5 41.0 24.75
25 Konstantinowskij, Dimitri   1860   VfR-SC Koblenz GER 5 0 4 5.0 49.5 24.50
26 Plum, Paul   1941   SV 03/25 Koblenz GER 4 2 3 5.0 48.0 24.50
27 Trojanowski, Konstantin   1805   Koblenz GER 5 0 4 5.0 48.0 21.00
28 Michels, Holger   1811   SC ML Kastellaun GER 5 0 4 5.0 47.5 22.00
29 Berres, Eric   1897   SC Wittlich 1947 e.V. GER 4 2 3 5.0 45.5 22.75
30 Henn, Peter   1767   Godesberger SK 1929 e. V GER 4 2 3 5.0 44.5 20.00
31 Häusler, Luca   1715   SC Talentschmiede Ahrtal GER 5 0 4 5.0 44.0 20.00
32 Kammer, Thorsten   1991   SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 2 3 5.0 44.0 20.00
33 Jensen, Thomas   1922 S VfR-SC Koblenz GER 5 0 4 5.0 44.0 19.50
34 Herhaus,Armin   1539 S SF Ochtendung e.V. GER 5 0 4 5.0 42.5 19.50
35 Habilov, Mushfig   1628   Godesberger SK 1929 e. V FRA 5 0 4 5.0 40.5 17.00
36 Naumann, Jonas   1600   SC Talentschmiede Ahrtal GER 5 0 4 5.0 36.5 16.00
37 Behler, Paul   1688   BGSE GER 4 2 3 5.0 35.5 16.25
38 Schmidt, Waldemar   1823 S SC 1924 Kettig e.V. GER 4 1 4 4.5 48.5 19.75
39 Zirwes, Hans Jürgen   1836   SC Remagen-Sinzig e.V. GER 4 1 4 4.5 46.0 20.50
40 Stockhardt, Claus   1764   SC Bonn Beuel GER 4 1 4 4.5 42.0 16.50
41 Klingels, Thomas   1719   SSG Hunsrück GER 4 1 4 4.5 39.0 15.25
42 Klatt, Ben   1292 J SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 1 4 4.5 35.0 12.75
43 Adler, Erik   1241 J SC Wittlich 1947 e.V. GER 4 1 4 4.5 34.5 14.25
44 Al Luwaisi, Omer   1268 K SC ML Kastellaun GER 4 1 4 4.5 33.0 15.00
45 Naumann, Elisa   1278 W SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 1 4 4.5 31.0 11.25
46 Burkert, Stephan   1500   SC Großsachsen GER 4 0 5 4.0 40.5 14.50
47 Kaufmann, Robert, Dr.   1531 S SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 0 5 4.0 40.0 14.00
48 Schröder, Timo   1507   SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 0 5 4.0 39.0 14.50
49 Al Luwaisi, Moutaz   1463   SC ML Kastellaun GER 4 0 5 4.0 39.0 12.50
50 Machacsek, Moritz   1200   -   4 0 5 4.0 37.5 12.00
51 Kramer, Lars   1558 J SF 1982 Ötzingen e.V. GER 3 2 4 4.0 37.0 13.75
52 De la Cuba, Gonzalo   1510   Godesberger SK 1929 e. V GER 4 0 5 4.0 35.5 11.50
53 Bruni, Tommaso, Dr.   1397   SC Bonn Beuel GER 4 0 5 4.0 35.5 10.00
54 Srinivasan, Rajagopalan   1126   - IND 4 0 5 4.0 34.5 12.00
55 Oehrle, Ralf   1566   SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 0 5 4.0 33.5 13.00
56 Hoffmann, Klaus   1719   SC ML Kastellaun GER 4 0 5 4.0 32.5 10.00
57 Vorderbrügge, Franz-Josef   1778 N SF Essen-Werden 1924 GER 3 1 5 3.5 43.5 13.25
58 Pyvovarov, Yaroslav   1465 J SC Wittlich 1947 e.V. UKR 3 1 5 3.5 36.0 9.75
59 Stuch, Hans-Ferdinand   1563 S Godesberger SK 1929 e. V GER 3 1 5 3.5 35.5 11.00
60 Jessensky, Olaf, Dr.   1689   SK Jünkerath GER 3 1 5 3.5 35.5 9.50
61 Malan, Jan-Willem   1600 J SC ML Kastellaun GER 3 1 5 3.5 35.5 8.25
62 Omos Anton Ferdinand   1880 * VdSF Bonn GER 3 0 3 3.0 44.0 13.00
63 Hansel, Soma   1200   VdSF Bonn GER 3 0 6 3.0 40.0 11.50
64 Srol, Moritz       Bad Breisig GER 3 0 6 3.0 38.0 11.50
65 Heinold, Samuel     J SG Engers / Bad Hönningen GER 3 0 6 3.0 35.5 9.50
66 Klász, Viktória   1301 W VdSF Bonn GER 3 0 6 3.0 30.5 9.50
67 Fels, Georg   1351   SV Urmitz GER 3 0 6 3.0 28.5 6.00
68 Al Luwaisi, Taim   1069 K SC ML Kastellaun GER 3 0 6 3.0 28.0 5.00
68 Hanrath, Gero   1398 J VfR-SC Koblenz GER 3 0 6 3.0 28.0 5.00
70 Englert, Andreas   1301   SC ML Kastellaun GER 3 0 6 3.0 27.5 5.50
71 Schmitz, Norbert   1374 S SC Remagen-Sinzig e.V. GER 3 0 6 3.0 26.5 3.50
72 Anetsberger, Carlos   1627 S SC Cochem 1973 e.V. GER 2 1 6 2.5 40.0 9.50
73 Heinold, Eliah     K SG Engers / Bad Hönningen GER 2 0 7 2.0 34.5 6.00
74 Radeski, Viktor     J SC Talentschmiede Ahrtal GER 2 0 7 2.0 33.0 4.50
75 Sesterhenn, Mika       Sinzig GER 2 0 7 2.0 30.0 3.50
76 Malan,Benita Helena   758 W SC ML Kastellaun RSA 2 0 7 2.0 24.0 3.00
77 Krebs, Kilian     J SC Talentschmiede Ahrtal GER 1 0 8 1.0 27.0 2.00

 

Zurück