20. Ahrtaler Schnellschach-Open

30.000 mal klickten die Schachuhren

Ivan Sidletskyi gewinnt 20. Ahrtaler Schnellschach-Open –
Neuer Teilnehmerrekord im Bürgerhaus Heppingen

Konzentriert nachdenken, richtig entscheiden und schnell die Schachuhr drücken – gerade mal 30 Sekunden im Mittel hatten die Teilnehmer beim Ahrtaler Jubiläums-Schnellschach-Turnier Zeit, den jeweils besten Zug zu finden. Bei neun Runden und einer Nettospielzeit von über sechs Stunden eine große Konzentrationsleistung für die 80 Teilnehmer, insbesondere aber für die 17 Senioren und die 15 Kinder und Jugendlichen. Die Altersspanne reichte in diesem Jahr von 8 bis 74 Jahren.

Fünf Titelträger hatten sich angemeldet, zu den Besten zählten nach ihrer (DWZ)-Wertungszahl FM Ivan Sidletskyi (SC ML Kastellaun) und FM Pavel Grabowski (SC Remagen-Sinzig), beide mit einer DWZ-Zahl von 2305. Zu den Titelanwärtern zählte auch FM Andreas Brühl (SK Altenkirchen, 2270). Auch der mehrmalige Sieger IM Yuri Boidman vom Bundesligisten Heimbach-Weis/Neuwied war wieder mit am Start (2170) sowie der noch titellose Isaac Garner (Hamburger SK, 2310).

In den ersten beiden Runden gab sich kaum einer der Titelaspiranten eine Blöße, da zunächst die stärksten Spieler gegen die schwächsten gesetzt werden, damit sich das Feld schnell auseinanderzieht. Es war den Spielern Thorsten Kammer und Julian Köhler vom ausrichtenden Schachclub Talentschmiede Ahrtal vorbehalten, den Favoriten erste Punkte abzuknöpfen.

Ab Runde 5 ging es unmittelbar unter den Spitzenspielern zur Sache. FM Sidletskyi gewann in der Folge gegen den bis dahin verlustpunktfreien Isaac Garner und anschließend auch die Spitzenduelle gegen FM Grabowski und IM Boidman. Nach einem Remis in der letzten Runde gegen Pascal Grzeca hatte er mit 8,0 Punkten aus 9 Runden den unangefochtenen Turniersieg und damit den Sonderpreis der VR Bank RheinAhrEifel sicher. Punktgleich mit 7,0 Punkten folgten Garner, Grabowski und Brühl.

Zwei Siegwertungen gingen auch an den Ausrichter Talentschmiede Ahrtal: Elisa Naumann sicherte sich den Damenpreis (2,5), Julian Köhler war bester Jugendspieler (5,0).

Bei den Kindern unter 14 Jahren glänzten insbesondere Taim Al Luwaisi (8 Jahre, 4,5 Punkte) und sein Bruder Omar Al Luwaisi (10 Jahre; 4,0 Punkte), beide SC ML Kastellaun. Dritter wurde Hugo Meyer (12 Jahre; SK Altenkirchen; 4,0 Punkte). Erstaunlich, welche Konzentrationsleistung diese Nachwuchstalente über so viele Stunden ans Brett bringen.

Der SC Talentschmiede Ahrtal hatte mithilfe von Sponsoren und freiwilligen Helfern wieder ein spannendes Turnier organisiert und die Teilnehmer über den ganzen Tag rundum betreut. Für das Gelingen war die Unterstützung folgender Sponsoren natürlich von besonderem Wert: VR Bank RheinAhrEifel, Schachverband Rhein-Ahr-Mosel, Schachversand Ullrich, GM Karsten Müller, GM Luis Engel und "Schachtherapeut" Manfred Herbold.

Ein Teilnehmer bestätige: „Es gab alles, was das Schachherz begehrt. Eine angenehme Spielatmosphäre; eine Turnierleitung, die alles Griff hatte; hervorragende Verpflegung und Preise für jedermann. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr“. Dieser Dank der Teilnehmer, von denen viele seit Jahren ins Ahrtal kommen, war für den Vorsitzenden Motivation genug, bereits jetzt die Einladung für das kommende Jahr auszusprechen.

l.

V.l.n.r.: Turnierleiter Jürgen Kaster gratuliert den Siegern: Isaac Garner (2.), FM Ivan Sidletskyi (1.), FM Pawel Grabowski (3.), FM Andreas Brühl (4.), Pascal Grecza (5.) und Thomas Stenzel /6.).

 

Auch die Senioren waren hochmotiviert am Brett (v.l.): 1. Dr. Ralf Schön, 3. Basilius Gikas und 2. Yuri Boidman.

 

Sieger in der Jugendwertung: 1. Julian Köhler (2.v.r.); 2. Samuel Heinold (r.); 3. Erik Stab (3.v.r.).

 

Elisa Naumann sicherte sich den Damenpreis.

 

Die Kleinsten mit großartigen Leistungen: Taim Al Luwaisi (2.v.r.: 8 Jahre; 4,5 Punkte), Omar Al Luwaisi (3.v.r.: 10 Jahre; 4,0 Punkte), Hugo Meyer (12 Jahre; 4,0 Punkte).

In den Ratinggruppen hießen die Sieger: bis DWZ 2000: Jonas Weyer (SK Niederbrechen; 6,0 P.), bis 1800: Aron Doll (SV Mendig-Mayen; 5,0 P.), bis 1600: Leo von Elmpt (SF Ochtendung; 5,0 P.), bis 1400: Mehmet Baspinar (VSF Stadtwerke Bonn; 4,0 P.) und bis 1200: Eliah Weinold (SG Engers / Bad Hönningen; 3,0 P.).

 

Perfekte Spielbedingungen im Bürgerhaus Heppingen

Ankündigung mit positiven Folgen: Die Spendenaktion "Kleine Weihnachtskisten für die Ukraine" brachte 120 € für die Hilfsorganisation "Freunde helfen mit Herz".

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
1 Sidletskyi, Ivan FM 2323 E J SC ML Kastellaun UKR 7 2 0 8.0 52.5 46.75
2 Garner, Isaac   2331 E M Hamburger SK von 1830 GER 7 0 2 7.0 56.0 41.00
3 Grabowski, Pawel FM 2233 E M SC Remagen-Sinzig POL 7 0 2 7.0 52.0 37.00
4 Brühl, Andreas FM 2314 E M Schachkreis Altenkirchen  GER 6 2 1 7.0 51.0 39.25
5 Grzeca, Pascal   2113 E M SV Springer Siershahn GER 6 1 2 6.5 52.5 36.00
6 Stenzel, Thomas   2095 E S Godesberger SK GER 6 1 2 6.5 50.5 32.75
7 Gikas, Andreas Basilius   2095 E S SC Bonn Beuel GER 5 2 2 6.0 50.0 30.25
8 Boidman, Yuri IM 2245 E S SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 5 2 2 6.0 48.0 30.00
9 Schön, Ralf Dr. CM 2025 E S SV Mendig-Mayen GER 5 2 2 6.0 48.0 29.25
10 Peters, Alex   2118 E M Brühler SK GER 5 2 2 6.0 46.0 28.75
11 Mattern, Markus   2095 E M SV Mendig-Mayen GER 5 2 2 6.0 45.5 30.25
12 Weyer, Jonas   1972 E M SK Niederbrechen GER 6 0 3 6.0 45.5 27.50
13 Send, Sebastian   2116 E M SK Niederbrechen GER 5 2 2 6.0 45.0 27.75
14 Gebhardt, Max Dr.   2021 E M SC Gambit Gusenburg GER 4 4 1 6.0 44.0 27.50
15 Zirwes, Hans Jürgen   1864 E M SC Remagen-Sinzig GER 5 1 3 5.5 50.5 28.00
16 Kaster, Martin   2039 E M Schachkreis Altenkirchen GER 4 3 2 5.5 50.0 27.25
17 Konstantinowskij, Dimitri   1939 E M VfR-SC Koblenz GER 5 1 3 5.5 47.5 25.25
18 Plum, Paul   1953 E M SV 03/25 Koblenz GER 4 3 2 5.5 46.5 25.00
19 Berresheim, Helmut   2088 E M SV 03/25 Koblenz GER 4 3 2 5.5 45.5 25.75
20 Gärtner, Michael   2088 E M SC Einrich GER 4 3 2 5.5 45.5 25.00
21 Matriciani, Rüdiger   1954 E M SF Nickenich GER 4 3 2 5.5 45.5 24.75
22 Haffer, Michael   1892 N S TTC Grün-Weiß Fritzdorf GER 5 1 3 5.5 44.5 24.25
23 Sandmeier,Toni   2141 E M SF Nickenich GER 5 1 3 5.5 43.5 25.75
24 Ponciano, Jean-Jacques Dr   1803 N M SSG Hunsrück FRA 5 1 3 5.5 41.0 20.25
25 Kober, Jan Eric   1854 E M SC Einrich GER 4 2 3 5.0 49.5 24.75
26 Kammer, Thorsten   1973 N M SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 2 3 5.0 48.5 22.75
27 Köhler, Julian   1755 N J SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 2 3 5.0 47.0 23.75
28 Doll, Aron   1774 E M SV Mendig-Mayen e.V. GER 5 0 4 5.0 41.0 19.50
29 Wessely, Günter   1759 E M VfR-SC Koblenz GER 5 0 4 5.0 40.0 18.00
30 von Elmpt, Leo   1572 N M SF Ochtendung GER 5 0 4 5.0 39.5 16.00
31 Jensen, Thomas   1979 E S VfR-SC Koblenz GER 5 0 4 5.0 39.0 16.00
32 Heinold, Samuel   1717 E J SG Engers / Bad Hönningen GER 5 0 4 5.0 36.5 16.50
33 Häusler, Luca   1870 E M SC Talentschmiede Ahrtal GER 4 1 4 4.5 46.5 19.50
34 Al Luwaisi, Moutaz   1769 E M SC ML Kastellaun GER 4 1 4 4.5 43.5 18.75
35 Höfer, Heijo   1891 E S Schachkreis Altenkirchen GER 3 3 3 4.5 43.5 18.25
36 Kemp, Lutz   1829 N S SC Remagen-Sinzig GER 3 3 3 4.5 43.0 17.75
37 Rörig, Gerhard   1907 E S SG Engers / Bad Hönningen GER 4 1 4 4.5 40.5 16.75
38 Stab, Erik   1576 N J SK Niederbrechen GER 4 1 4 4.5 39.5 16.25
39 Schwab, Thomas   1914 E S SV Mendig-Mayen GER 4 1 4 4.5 39.0 16.75
40 Al Luwaisi, Taim   1308 N K SC ML Kastellaun GER 3 3 3 4.5 38.5 18.50
41 Herhaus, Armin   1508 N S SF Ochtendung GER 4 1 4 4.5 37.5 14.25
42 De la Cuba, Gonzalo   1634 E M Godesberger SK GER 4 1 4 4.5 35.0 16.00
43 Srol, Moritz       M   GER 4 1 4 4.5 34.5 14.00
44 Frömbgen, Wolfgang   1984 E M SC Remagen-Sinzig GER 2 4 3 4.0 45.0 18.75
45 Archankouni, A.       M ?? ARM 3 2 4 4.0 42.5 17.75
46 Trojanowski, Konstantin   1883 E M SpVgg Kalenborn GER 3 2 4 4.0 42.0 16.50
47 Schmidt, Waldemar   1906 E S SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 4 0 5 4.0 42.0 15.00
48 Warkentin, Peter   1807 E * SF Nickenich GER 4 0 4 4.0 40.0 15.00
49 Baspinar, Mehmet Ilkay   1367 N M VSF Stadtwerke Bonn TUR 4 0 5 4.0 38.5 14.50
50 Naumann, Jonas   1689 N M SC Talentschmiede Ahrtal GER 3 2 4 4.0 37.5 15.25
51 Bruni, Tommaso Dr.   1773 E M SC Bonn Beuel GER 4 0 5 4.0 37.5 12.50
52 Al Luwaisi, Omer   1665 E K SC ML Kastellaun GER 4 0 5 4.0 37.0 13.00
53 Roth, Niklas   1704 E M SF Ochtendung GER 4 0 5 4.0 36.5 11.50
54 Meyer, Hugo   1235 N K Schachkreis Altenkirchen GER 4 0 5 4.0 33.5 13.50
55 Schiller, Sebastian   1221 N J SC Hennweiler GER 3 2 4 4.0 30.5 11.25
56 Höblich, Markus   1721 E M SF Ochtendung GER 3 1 5 3.5 41.5 13.25
57 Berresheim, Malte   1592 E J vereinslos GER 3 1 5 3.5 36.0 9.50
58 Mayer, Rolf   1728 E * SC Flörsheim GER 3 1 4 3.5 34.5 9.50
59 Stuch, Hans-Ferdinand   1671 E S Godesberger SK GER 3 1 5 3.5 30.5 8.75
60 Back, Andreas   1661 E S SC Einrich GER 3 1 5 3.5 28.5 6.25
61 Kaufmann, Robert Dr.   1492 N S SC Talentschmiede Ahrtal GER 3 0 6 3.0 40.5 10.50
62 Pflaum, Alex   1396 N M SF Ochtendung GER 2 2 5 3.0 38.5 12.00
63 Busley, Patrick   1662 E M SG Engers / Bad Hönningen GER 3 0 6 3.0 37.0 9.50
64 Blüher, Noah       J vereinslos GER 3 0 6 3.0 34.5 8.50
65 Oehrle, Patrick   1055 N M SC Talentschmiede Ahrtal GER 2 2 5 3.0 33.5 8.75
66 Kanno, Gabriel   933 N K Schachkreis Altenkirchen  GER 3 0 6 3.0 31.5 8.00
67 Fels, Georg   1580 E M SV Urmitz GER 3 0 6 3.0 30.5 5.50
68 Heinold, Eliah   1190 N K SG Engers / Bad Hönningen GER 3 0 6 3.0 28.5 6.00
69 Höblich, Jannik   1550 E J SF Ochtendung GER 2 1 6 2.5 34.0 5.75
70 Klatt, Ben   1303 N * SC Talentschmiede Ahrtal GER 2 1 5 2.5 32.5 6.75
71 Naumann, Elisa   1417 N W SC Talentschmiede Ahrtal GER 2 1 6 2.5 30.5 6.75
72 Weber, Luke   980 N K TC Grün-Weiß Fritzdorf GER 2 1 6 2.5 29.5 5.75
73 Wohde, Günter   1056 N S SF Nickenich GER 2 0 7 2.0 25.0 3.00
74 Maslar, Mika   1087 N K SF Ochtendung GER 1 1 7 1.5 29.5 3.25
75 Schrecke, Volkmar   1074 N S SC Einrich GER 1 1 7 1.5 26.5 2.75
76 Schüring, Jonas   1678 E * SG Trier 1877 GER 1 0 7 1.0 31.5 1.50
Paarungsliste der 9. Runde  
1 2 Sidletskyi, Ivan FM (7½) - 6 Grzeca, Pascal   (6) ½ - ½  
2 4 Brühl, Andreas FM (6) - 1 Garner, Isaac   (7) 1 - 0  
3 9 Gikas, Andreas B   (6) - 3 Grabowski, Pawel FM (6) 0 - 1  
4 10 Peters, Alex   (5½) - 15 Gebhardt, Max Dr   (5½) ½ - ½  
5 14 Stenzel, Thomas   (5½) - 13 Kaster, Martin   (5½) 1 - 0  
6 19 Kammer, Thorsten   (5) - 5 Boidman, Yuri IM (5) 0 - 1  
7 28 Kober, Jan Eric   (5) - 7 Send, Sebastian   (5) 0 - 1  
8 21 Plum, Paul   (5) - 11 Gärtner, Michael   (5) ½ - ½  
9 12 Sandmeier,Toni   (5) - 32 Matriciani, Rüdi   (5) ½ - ½  
10 34 Köhler, Julian   (5) - 16 Schön, Ralf Dr. CM (5) 0 - 1  
11 42 Wessely, Günter   (5) - 17 Weyer, Jonas   (5) 0 - 1  
12 18 Mattern, Markus   (5) - 40 Doll, Aron   (5) 1 - 0  
13 30 Kemp, Lutz   (4½) - 8 Berresheim, Helm   (4½) 0 - 1  
14 33 Höfer, Heijo   (4½) - 20 Konstantinowskij   (4½) 0 - 1  
15 22 Häusler, Luca   (4½) - 31 Ponciano, Jean-J   (4½) 0 - 1  
16 24 Haffer, Michael   (4½) - 76 Srol, Moritz   (4½) 1 - 0  
17 29 Zirwes, Hans Jür   (4½) - 50 Herhaus, Armin   (4½) 1 - 0  
18 51 Bruni, Tommaso D   (4) - 23 Jensen, Thomas   (4) 0 - 1  
19 25 Frömbgen, Wolfga   (4) - 56 Heinold, Samuel   (4) 0 - 1  
20 62 Al Luwaisi, Taim   (4) - 36 Rörig, Gerhard   (4) ½ - ½  
21 75 Archankouni, A.   (4) - 44 von Elmpt, Leo   (4) 0 - 1  
22 37 Naumann, Jonas   (3½) - 60 De la Cuba, Gonz   (4) ½ - ½  
23 26 Trojanowski, Kon   (3½) - 65 Schiller, Sebast   (3½) ½ - ½  
24 55 Stuch, Hans-Ferd   (3½) - 27 Schwab, Thomas   (3½) 0 - 1  
25 39 Berresheim, Malt   (3½) - 45 Al Luwaisi, Mout   (3½) 0 - 1  
26 47 Höblich, Markus   (3½) - 43 Stab, Erik   (3½) 0 - 1  
27 66 Heinold, Eliah   (3) - 35 Schmidt, Waldema   (3) 0 - 1  
28 41 Roth, Niklas   (3) - 73 Kanno, Gabriel   (3) 1 - 0  
29 48 Busley, Patrick   (3) - 58 Baspinar, Mehmet   (3) 0 - 1  
30 53 Kaufmann, Robert   (3) - 64 Meyer, Hugo   (3) 0 - 1  
31 46 Al Luwaisi, Omer   (3) - 54 Naumann, Elisa   (2½) 1 - 0  
32 71 Oehrle, Patrick   (2½) - 57 Pflaum, Alex   (2½) ½ - ½  
33 59 Back, Andreas   (2½) - 61 Höblich, Jannik   (2½) 1 - 0  
34 70 Wohde, Günter   (2) - 67 Fels, Georg   (2) 0 - 1  
35 68 Maslar, Mika   (1½) - 74 Blüher, Noah   (2) 0 - 1  
36 72 Weber, Luke   (2) - 69 Schrecke, Volkma   (1) ½ - ½  

Zurück